Остатки металла на складе ОМТС АО "ВСЗ" на 01.08.15
№ п/п | наименование, вид, сорт, группа | Ед.изм. | количество |
1 | Балка 24М (кг) | кг | 931 |
2 | Двутавр №19 Ст.09Г2С-14 | кг | 217261 |
3 | Квадрат 55 Ст.09Г2С | кг | 4680 |
4 | Круг 10 Ст.12Х18Н10Т (кг) | кг | 3,7 |
5 | Круг 30 9ХС | кг | 100 |
6 | Круг 52 Ст.45 | т | 1,37 |
7 | Круг 54 Ст.45 | т | 0,21 |
8 | Круг 56 ГОСТ 2590 /Ст 12Х18Н10Т | т | 0,008 |
9 | Круг 60 Ст.09Г2С | т | 4,505 |
10 | Круг 60 Ст.20 | т | 24,11 |
11 | Круг 65 ГОСТ 2590-88/ Ст 12Х18Н10 ГОСТ 4543-71 | кг | 4 |
12 | Круг 65 Ст.09Г2С-14 | т | 0,002 |
13 | Круг 65 СТ.45 | т | 0,155 |
14 | Круг 65В Ст.09Г2С | кг | 700 |
15 | Круг 70 ГСТ 2590-88 / Ст 20 ГОСТ 1050-88 | т | 2,284 |
16 | Круг 70 Ст.20 | кг | 720 |
17 | Круг 75 Ст.20 | т | 2,607 |
18 | Круг 75 Ст.3 | т | 0,25 |
19 | Круг 75 Ст.35 | т | 4,528 |
20 | Круг 8 ГОСТ 2590-88/Ст. 45 ГОСТ 1050-88 | т | 0,025 |
21 | Круг 80 Ст.40Х | т | 0,23 |
22 | Круг 85 Ст.3 | т | 2,83 |
23 | Круг 90 ГОСТ 2590 /Ст 12Х18Н10Т | т | 0,003 |
24 | Круг 90 Ст.09Г2С | т | 0,94 |
25 | Круг 95 | кг | 686 |
26 | Лист 1 Ст.12Х18Н10Т (кг) | кг | 33 |
27 | Лист 10 Ст.10ХСНД-12 | т | 3,027 |
28 | Лист 10 Ст.65Г | т | 0,26 |
29 | Лист 100 ГОСТ 19903-88 / Ст 40Х | т | 1,86 |
30 | Лист 100 Ст45 | кг | 1300 |
31 | Лист 16 Ст.45 | т | 1,125 |
32 | Лист 16 Ст3 | т | 0,208 |
33 | Лист 18 Ст3 | т | 1,265 |
34 | Лист 20 Ст.20 | т | 1,45 |
35 | Лист 22х1,5х9 Ст.09Г2С-14 | кг | 14064 |
36 | Лист 22х1,5х9 Ст.295-09Г2С-12 | т | 32,788 |
37 | Лист 25 Ст.20 | кг | 1746 |
38 | Лист 25 Ст.45 | кг | 1729 |
39 | Лист 30 Ст.45 | кг | 2106 |
40 | Лист 4 Ст.20 | т | 0,242 |
41 | Лист 4 Сталь 12Х18Н10Т | т | 0,024 |
42 | Лист 4 Сталь 3 | т | 0,448 |
43 | Лист 4 х1500х6000 Ст.3сп | т | 1,93 |
44 | Лист 5*100*6000 Ст.3сп5 | т | 0,05 |
45 | Лист 50 Ст45 | т | 1,69 |
46 | Лист 6 Ст.20ХГСА 1,5х6м. | т | 0,414 |
47 | Лист 6 Ст.3СП5 | кг | 410 |
48 | Лист 7 Ст.3сп5 | т | 0,96 |
49 | Лист 70 Ст.09Г2С-12 | т | 0,58 |
50 | Лист 70 Ст.40Х | т | 4,2 |
51 | Лист 8 Ст.40Х | т | 0,46 |
52 | Лист М1 т.8х600х1500мм. | кг | 34,5 |
53 | Полоса Ст.45=Т20мм х W0,5 м х L1.7м | кг | 134 |
54 | Проволока СВ08ГА ф=5 | кг | 4577 |
55 | Проволока фехраль Х27Ю5-а 9,0 | кг | 120,8 |
56 | Профиль 100х100х5 Ст.09Г2С-14 | кг | 10663 |
57 | Профиль 100х100х6 Ст.3 | т | 0,39 |
58 | Профиль 100х100х7 Ст.09Г2С сварн. замк. | т | 19,961 |
59 | Профиль 100х100х7 Ст.09Г2С-14 | кг | 807 |
60 | Профиль 100х60х5 Ст.09Г2С-12 | т | 0,37 |
61 | Профиль 120х120х4 Ст.09Г2С | кг | 2170 |
62 | Профиль 120х80х5 Ст.09Г2С-12 | кг | 516 |
63 | Профиль 140х140х5 Ст.09Г2С-12 | кг | 1220 |
64 | Профиль 140х140х8,0 Ст.3 | кг | 1150 |
65 | Профиль 160х160х6 Ст.09Г2С-12 | т | 0,637 |
66 | Профиль 180х140х8,0 Ст.3 | кг | 1580 |
67 | Профиль 400х46х4 Ст.09Г2-12 | кг | 3398 |
68 | Профиль 500х50х32х3 Ст.09Г2-4 | кг | 12336 |
69 | Профиль гофрир. 1590х6х1535х41х5 Ст.09Г2Д | т | 28,1 |
70 | Профиль гофрир. 1590х6х1535х41х5 Ст.09Г2С | кг | 990 |
71 | Пруток БрАЖ9-4 30мм. | кг | 0,5 |
72 | Пруток БрАЖ9-4 30мм. L300 | шт | 1 |
73 | Пруток ЛС-59-1 ф=16мм | кг | 9 |
74 | Пруток ЛС-59-1 ф=20мм птв | кг | 32 |
75 | Труба 100х100х3 Ст.3 | т | 0,4 |
76 | Труба 100х100х7 Ст.09Г2С-14 | т | 53,001 |
77 | Труба 108х12 Ст.3 | кг | 120 |
78 | Труба 120х120х4 Ст.09Г2С-12 | кг | 845 |
79 | Труба 120х120х8 Ст.09Г2С-12 | т | 1,243 |
80 | Труба 120х60х5 Ст.3 | т | 0,35 |
81 | Труба 121х10 Ст.20 | т | 0,165 |
82 | Труба 140х20 Ст.20 | т | 0,98 |
83 | Труба 16х2,5 Ст.20 | т | 0,008 |
84 | Труба 180х180х10 Ст.3 | т | 0,61 |
85 | Труба 20х2,8 Ст.2ПС ГОСТ3265-75 (т) | т | 0,017 |
86 | Труба 24х4 Ст.12Х18Н10Т | кг | 20 |
87 | Труба 32х3,2 Ст.3 | т | 0,244 |
88 | Труба 32х4 Ст.12Х18Н10Т | кг | 5 |
89 | Труба 40х3,5 Ст.3 | т | 0,795 |
90 | Труба 42х4 Ст.20 (кг) | кг | 264,772 |
91 | Труба 42х4 Ст.20 (тн) | т | 5,399 |
92 | Труба 42х6 Ст.20 | т | 0,078 |
93 | Труба 50х25х2,5 Ст.1ПС | кг | 140 |
94 | Труба 50х4 Ст.10 | т | 0,154 |
95 | Труба 60х4 Ст.20 | т | 1,3 |
96 | Труба 65х4 Ст.20 | т | 0,036 |
97 | Труба 80х40х3 Ст.3 | т | 0,417 |
98 | Труба б/ш хол./деформ. ф20х2,0 Ст20 ГОСТ 8734-75 | т | 0,314 |
99 | Труба ВГП 20х2,8 ГОСТ 3262-75 | т | 0,015 |
100 | Труба г/деформ. ф70х8,0 Ст10 | т | 0,5 |
101 | Труба нерж. бесшовная 34х4 12НХ18Н10Т | т | 0,003 |
102 | Труба нерж. бесшовная 60х5 08Х18Н10Т | т | 0,035 |
103 | Труба хол./деформ. ф70х3,0 Ст20 | т | 0,058 |
104 | Труба эл/св 40х20х2 Ст.1пс | т | 0,024 |
105 | Труба эл/св квадрат 20х20х2 Ст.1пс дл.6000 | т | 0,065 |
106 | Труба эл/св квадрат 60х60х4 Ст.3пс дл.6000 | т | 0,4 |
107 | Труба эл/св прямоуг. 100х50х5 Ст3пс5 12000 | т | 0,088 |
108 | Труба эл/св прямоуг. 50х25х2 Ст.2пс дл.6000 | т | 0,03 |
109 | Трубы сварные вод/газ 25х3,2 Ст.3 | т | 0,201 |
110 | Угл р/пол о/т Б 125х8 дл. 11,5м ГОСТ 8509-93 | т | 0,155 |
111 | Угол 100х100х10 Ст.3 | т | 0,18 |
112 | Угол 32х32х3 Ст.3пс | т | 0,918 |
113 | Угол 63х63х6 Ст.09Г2С | т | 0,888 |
114 | Уголок 125х80х10 Ст 3 | кг | 1296 |
115 | Уголок 160х100х9 ст 345-09Г2С-12 | т | 129,628 |
116 | Уголок 40х40х4 | т | 0,117 |
117 | Уголок 40х40х4 Ст.3 | т | 0,15 |
118 | Уголок 45х45х4 Ст.3сп | т | 0,031 |
119 | Уголок 63х63х5 Ст.3сп | т | 0,93 |
120 | Уголок 63х63х6 Ст.3 | т | 0,202 |
121 | Уголок 80х6 Ст3. дл.12м | т | 0,016 |
122 | Уголок В-100х100х8 Ст.09Г2С-14 | кг | 1210 |
123 | Уголок В-160х100х9 Ст.09Г2С-14 | кг | 49093,96 |
124 | Швеллер 12П Ст.09Г2С-14 | т | 4,19 |
125 | Швеллер 180Х130Х8 Ст.09Г2С-14 | кг | 187455 |
126 | Швеллер 20П Ст.3 | т | 0,22 |
127 | Швеллер 30П Ст.3 | т | 0,29 |
128 | Швеллер 5У Ст.3 ГОСТ 8240/ТУ | т | 0,06 |
129 | Швеллер 8В Ст.325-09Г2С | т | 1,261 |
130 | Швеллер №16 Ст.3 сп/пс | т | 0,171 |
131 | Швеллер №20 Ст.3 сп/пс | т | 0,59 |
132 | Шестигранник ЛС59-1 ш 27*3000 п/т | кг | 16 |
133 | Шестигранник 17 Ст.45 | т | 0,089 |
134 | Шестигранник 27 Ст.20 ГОСТ2879 | т | 0,07 |
135 | Шестигранник 41 Ст.09Г2С | т | 0,58 |
136 | Шестигранник 41 Ст.35 | т | 0,368 |
137 | Шестигранник 46 Ст 45 | т | 0,07 |
138 | Шестигранник 46 Ст35 ГОСТ2879 | т | 0,053 |
139 | Шестигранник 55 Ст 45 (кг) | кг | 100 |
140 | Шестигранник 60 Ст.20 | т | 0,13 |
По всем вопросам обращаться:
Ведущий экономист ОМТС АО "ВСЗ" Анна
(8453) 36-00-62